前へ1次へ
(26件)
アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荒牧ウェーブハイツ | ![]() | 一体型 | 20,000~24,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 正門 / 北門 | 2分 / 30分 |
関口ハイツA | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1DK/洋8+K6 | 正門 | 2分 |
レオパレスゼフィール | ![]() | 独立型 | 28,000~37,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 正門 | 10分 |
メゾン静1号棟 | ![]() | 独立型 | 28,000円/月 | ![]() | 2K/洋6+洋4.5+K3 | 正門 | 5分 |
レオパレスキャンサーII | ![]() | 独立型 | 29,000~37,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 西門 | 7分 |
吉沢ハイツ | ![]() | 独立型 | 29,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | 正門 | 10分 |
ハイツ吉川![]() | ![]() | 独立型 | 29,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 正門 | 5分 |
レオパレスジュネス前橋 | ![]() | 独立型 | 30,000~39,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 西門 | 5分 |
ハギワラ・コーポ | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 正門 | 16分 |
レオパレスブルースカイ | ![]() | 独立型 | 32,000~41,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 西門 | 7分 |
レオパレスノビアカーサ | ![]() | 独立型 | 32,000~37,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 西門 | 6分 |
フローレンスハイツNo.2![]() | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K4 | 正門 | 14分 |
レオパレスラソワ | ![]() | 独立型 | 33,000~41,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 西門 | 5分 |
カナリヤハイツ![]() | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3.5+ベッドルーム2.5 | 正門 | 15分 |
ハイム・シェレ![]() | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.75+K3 | 正門 | 17分 |
YAコーポ | ![]() | 独立型 | 34,000円/月 | ![]() | 1K/洋10.5+k3 | 南門 | 7分 |
グランドールMOGI![]() | ![]() | 独立型 | 35,000円/月 | ![]() | 1K/洋10.5+K2 | 正門 | 9分 |
グリーンヴィラE![]() | ![]() | 独立型 | 35,000円/月 | ![]() | 1DK/洋8+K3 | 正門 | 13分 |
カーサ・パルマ | ![]() | 独立型 | 35,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 南門 | 5分 |
ヨウラク関根![]() | ![]() | 独立型 | 35,350~37,350円/月 | ![]() | 1K/洋室8+K2 | ||
レオパレスキャンサー | ![]() | 独立型 | 36,000~39,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 正門 | 5分 |
DAIE HILLS ![]() | ![]() | 独立型 | 36,000円/月 | ![]() | 1K/洋室8+K2 | 正門 | 13分 |
レオパレスあらまき | ![]() | 38,000~41,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | |||
レオパレスあおぎり | ![]() | 独立型 | 39,000~48,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 正門 | 3分 |
クレイノニュー荒牧町 | ![]() | 独立型 | 50,000~52,000円/月 | ![]() | 1K/ | 正門 | 11分 |
Sora midorigaoka | ![]() | 独立型 | 69,000円/月 | ![]() | 1K/洋6.6 | 南門 / 北門 | 16分 / 32分 |
アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |
前へ1次へ
(26件)