学生会館フォーシーズン(春夏秋冬和)

- 部屋代
- 41,500~46,500円/月
- バス・トイレ / 間取り / 広さ
- 独立型 / 1K / 洋7.2 / 食事付き
- 所在地
- 西区大学南1丁目363番1
- 通学時間
- 正門まで7分
- 構造 / 総階数 / 居住階 / 戸数 / 建築年月
- 鉄骨造 / 3階建 / 3階 / 55戸 / 2020年00月
- 入居可能日
ここがポイント
2020年2月完成!家具家電・食事付き築浅学生会館♪
オートロック・防犯カメラのセキュリティも充実☆
物件概要
物件名 | 学生会館フォーシーズン(春夏秋冬和) |
---|---|
物件コード | 11485 |
バス・トイレ | 独立型 |
間取り / 広さ | 1K / 洋7.2 |
ロフト | なし |
ベランダ | あり |
独立洗面台 | あり |
所在地 | 950-2111 西区大学南1丁目363番1 |
通学時間 | 正門まで7分 |
構造 / 総階数 / 戸数 | 鉄骨造 / 3階建 / 55戸 |
建築年 | 2020年00月 |
部屋代 | 41,500~46,500円/月 |
---|---|
共益費等(税込) | 12,500円/月 |
インターネット利用料 | 2,970円/月 |
食費 | 24,200円/月 |
事務手数料 | 330円/月 |
駐車場 | なし |
駐車料金(税込) | |
町内会費 | 実費負担 |
敷金 | 50,000円 |
---|---|
礼金 | |
手数料(借主負担) | 1 ヶ月+税 |
更新期間 | |
更新料 | 80,000~120,000 |
更新手数料(税込) | 16,500円 |
クリーニング代(税込) | 38,500円 |
自転車ステッカー代 | 1,100円 |
総合補償OVOプラス | 8,772円 |
インターネット初期設定費 | 11,000円 |
家賃保証委託料 | 月額賃料の50%円 |
除菌施工費 | 14,300円 |
入館金(1年~2年契約) | 80,000~120,000円 |
入居性別 | 制限無し |
---|---|
備考 | 定期借家契約・「新潟大学生協で知りました」とお伝えくださるとスムーズです。 |
取引様態 | 仲介 |
最終更新日時 | 2022-12-07 11:07:56 |
インターネット料金 | 定額 |
---|---|
ケーブルテレビ | |
鍵のタイプ | ディンプルキー |
インターフォン | TV付インターフォン |
防犯カメラ | あり |
ガス | 都市ガス |
コンロ | IH 1口設置済 |
使用可能電気容量 | 40A |
洗濯機の設置 | 室内設置 |
空調設備 | 冷暖房 |
ピアノの使用 | 不可 |
浴室機能 |
浴室乾燥 追い焚き機能 湯量設定 湯温設定 |
保険 | 学生総合補償24 |
保険掛金 | 21,120円(税込)/年円 |
その他設備
給湯設備あり
専用ごみ置場あり
自転車置場あり
BS視聴可
オートロックあり
温水便座あり
リビング照明設置済み
利用できる暖房
石油ストーブ不可
ガスストーブ不可
電気ストーブ可
石油ファンヒータ不可
ガスファンヒータ不可
電気ファンヒータ可