(69件)
(69件)
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 19,000~23,000円/月 | ![]() | 1R+ロフト/洋 | 19分 | |
| エステート21 | ![]() | 一体型 | 21,000円/月 | ![]() | 1R/洋8.5 | 14分 | |
| 光明不動産第10テナント上並榎ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 21,500~25,000円/月 | ![]() | 1K+ロフト/洋 | 17分 | |
| ドルフィンユーワイ | ![]() | 一体型 | 22,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 25分 | |
| ミレニアムハイツ | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 6分 | |
| ハイツハナミズキ | ![]() | 一体型 | 23,000円/月 | ![]() | 1R/洋 | 17分 | |
| えのきコーポ [火災共済] | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 4分 | |
| サクラハイツ | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 13分 | |
| パデシオン | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 5分 | |
| グンケン第2コーポ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1R/洋6 | 19分 | |
| HOX剣崎 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 26,000円/月 | ![]() | ワンルーム・ロフト/洋 | 29分 | |
| ドルフィン上並榎4 | ![]() | 独立型 | 28,000~32,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 12分 | |
| アンクレスト | ![]() | 独立型 | 28,000~30,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 18分 | |
| 網野ハイツ | ![]() | 独立型 | 28,000~29,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 12分 | |
| ドルフィン上並榎5 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 28,000~33,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 13分 | |
| グリーンヒルHOKUTO | ![]() | 一体型 | 28,000円/月 | ![]() | 1DK/洋+洋 | 37分 | |
| エトワール高砂 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 28,500~49,000円/月 | ![]() | 1R/洋 | 43分 | |
| 光明不動産第12テナント 八幡ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 30,000~40,000円/月 | ![]() | 2DK/洋+洋 | 45分 | |
| ピサ高崎経大前 | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 2分 | |
| パシフィックハイツB・C | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K | 9分 | |
| レオパレス高崎第10 | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 15分 | |
| 光明不動産第13テナント 八幡ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 30,000~40,000円/月 | ![]() | 2DK/洋+洋 | 45分 | |
| ヴィラ花みずきⅠ Ⅱ | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | ||
| メリーPAL | ![]() | 独立型 | 31,000~32,000円/月 | ![]() | 1K/洋6.5 | 34分 | |
| 光明不動産第11テナント上並榎ハイツ | ![]() | 独立型 | 31,000~35,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 17分 | |
| リバーハイツ | ![]() | 独立型 | 31,000~34,000円/月 | ![]() | 1R/洋10 | 10分 | |
| レジデンス宮口 | ![]() | 独立型 | 31,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 15分 | |
| アリエージュ飯塚 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 32,000円/月 | ![]() | 1R/洋7 | 39分 | |
| 光明不動産第9テナント上並榎ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 32,000~35,000円/月 | ![]() | 1K+ロフト角部屋/洋 | 17分 | |
| ゴールドクレスト | ![]() | 独立型 | 33,000~35,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 20分 | |
| コーポあすか | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | ||
| アネックスⅢ | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 3分 | |
| ラーズミラ | ![]() | 独立型 | 33,000~37,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 10分 | |
| エスポワール | ![]() | 独立型 | 33,000~35,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 7分 | |
| ハイツタカノハ | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5 | 30分 | |
| サンドゥエル | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 1分 | |
| リリ・シティ | ![]() | 独立型 | 34,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 26分 | |
| バース | ![]() | 独立型 | 34,000円/月 | ![]() | 1R/洋10.5 | 15分 | |
| シャインズ | ![]() | 独立型 | 34,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 9分 | |
| エーデルワイス | ![]() | 独立型 | 35,000~40,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 7分 | |
| ドルフィン上並榎6 | ![]() | 独立型 | 35,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 12分 | |
| シティ・ヒルズ | ![]() | 独立型 | 35,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | ||
| ホーユーパレス高崎並榎 | ![]() | 一体型 | 35,000円/月 | ![]() | 1R/洋 | 26分 | |
| ビュー小塙 | ![]() | 独立型 | 36,000円/月 | ![]() | 1R/洋7.5 | 25分 | |
| ル・クロワールC、D棟 | ![]() | 独立型 | 37,000~39,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | ||
| サンナミエA | ![]() | 独立型 | 37,000~40,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 2分 | |
| ラゾーナ | ![]() | 独立型 | 40,000~44,000円/月 | ![]() | 1R/洋11.5 | 7分 | |
| 光明不動産第16テナント上並榎ハイツ | ![]() | 独立型 | 40,000円/月 | ![]() | 1LDK/洋+洋 | 17分 | |
| シルヴィⅡ | ![]() | 独立型 | 40,000円/月 | ![]() | 1K/洋10 | 17分 | |
| サンセイビル | ![]() | 独立型 | 41,000円/月 | ![]() | 2DK/洋+洋 | 39分 | |
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |



































































































