(125件)
(125件)
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エムケーフォー | ![]() | 一体型 | 14,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 20分 | |
| パークハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 19,000~23,000円/月 | ![]() | 1R+ロフト/洋 | 19分 | |
| ハイツハナミズキ | ![]() | 一体型 | 19,000円/月 | ![]() | 1R/洋 | 17分 | |
| 第4小見パレス | ![]() | 一体型 | 20,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 26分 | |
| エステート21 | ![]() | 一体型 | 21,000円/月 | ![]() | 1R/洋8.5 | 14分 | |
| 光明不動産第10テナント上並榎ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 21,500~25,000円/月 | ![]() | 1K+ロフト/洋 | 17分 | |
| ドルフィンユーワイ | ![]() | 一体型 | 22,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 25分 | |
| ミレニアムハイツ | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 6分 | |
| レインボーハイツマキ | ![]() | 一体型 | 24,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 35分 | |
| パデシオン | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 5分 | |
| グンケン第2コーポ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1R/洋6 | 19分 | |
| ビバルディワン | ![]() | 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K+ロフト/洋6+ロフト4.5 | 25分 | |
| えのきコーポ [火災共済] | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 4分 | |
| ナミエコーポ正本 | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | ||
| サクラハイツ | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 13分 | |
| ウエストヴィラ | ![]() | 独立型 | 25,500円/月 | ![]() | 1K/洋 | 19分 | |
| HOX剣崎 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 26,000円/月 | ![]() | ワンルーム・ロフト/洋 | 29分 | |
| ブルーハイツ | ![]() | 独立型 | 27,000円/月 | ![]() | 2K/和+洋 | 23分 | |
| メルティ上並榎 [火災共済] | ![]() | 独立型 | 27,000~30,000円/月 | ![]() | 1R/洋 | 8分 | |
| 網野ハイツ | ![]() | 独立型 | 28,000~29,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 12分 | |
| アンクレスト | ![]() | 独立型 | 28,000~30,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 18分 | |
| グリーンヒルHOKUTO | ![]() | 一体型 | 28,000円/月 | ![]() | 1DK/洋+洋 | 37分 | |
| KGハイツ7 | ![]() | 一体型 | 28,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+キッチン3.3+ロフト6 | 15分 | |
| レジデンスイシイ | ![]() | 独立型 | 28,000円/月 | ![]() | 1K+ロフトベット/洋6 | 6分 | |
| ドルフィン上並榎5 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 28,000~33,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 13分 | |
| ドルフィン上並榎4 | ![]() | 独立型 | 28,000~32,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 12分 | |
| エトワール高砂 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 28,500~49,000円/月 | ![]() | 1R/ | 43分 | |
| ヴィラ花みずきⅠ Ⅱ | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | ||
| パシフィックハイツB・C | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K | 9分 | |
| センチュリーハイツ | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 10分 | |
| フォーレ並榎 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 30,000円/月 | ![]() | 1R/洋11.63 | 30分 | |
| 光明不動産第13テナント 八幡ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 30,000~40,000円/月 | ![]() | 2DK/洋+洋 | 45分 | |
| レオパレス高崎第10 | ![]() | 独立型 | 30,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 15分 | |
| 光明不動産第12テナント 八幡ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 30,000~40,000円/月 | ![]() | 2DK/洋+洋 | 45分 | |
| メリーPAL | ![]() | 独立型 | 31,000~32,000円/月 | ![]() | 1K/洋6.5 | 34分 | |
| リバーハイツ | ![]() | 独立型 | 31,000~34,000円/月 | ![]() | 1R/洋10 | 10分 | |
| レジデンス宮口 | ![]() | 独立型 | 31,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 15分 | |
| 光明不動産第11テナント上並榎ハイツ | ![]() | 独立型 | 31,000~35,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 17分 | |
| シンフォニー | ![]() | 独立型 | 32,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 20分 | |
| アリエージュ飯塚 | ![]() | 独立型 or 一体型 | 32,000円/月 | ![]() | 1R/洋7 | 39分 | |
| パーソンズ | ![]() | 独立型 | 32,000円/月 | ![]() | 1R/洋8 | ||
| 光明不動産第9テナント上並榎ハイツ | ![]() | 独立型 or 一体型 | 32,000~33,000円/月 | ![]() | 1K+ロフト角部屋/洋 | 17分 | |
| エスポワール | ![]() | 独立型 | 33,000~35,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 7分 | |
| シェイプエル | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 2K/洋6+洋4.5 | 20分 | |
| ラーズミラ | ![]() | 独立型 | 33,000~37,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 10分 | |
| アーバングリーン | ![]() | 独立型 or 一体型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+ロフト6 | 22分 | |
| ロダン下小塙 [火災共済] | ![]() | 独立型 | 33,000~37,000円/月 | ![]() | 1R/洋 | 5分 | |
| サンドゥエル | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 1分 | |
| コーポあすか | ![]() | 独立型 | 33,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | ||
| ゴールドクレスト | ![]() | 独立型 | 33,000~35,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 20分 | |
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |



































































































