(175件)
(175件)
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メゾン中野 | ![]() | 一体型 | 10,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | 北門 | 13分 |
モデコ桐生![]() | ![]() | 一体型 | 15,000円/月 | ![]() | 1R/洋6 | 東門 | 10分 |
| わんずほうむハイツ | ![]() | 一体型 | 16,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K2 | 南東門 | 1分 |
| さくらハイツ | ![]() | 独立型 | 16,000~18,000円/月 | ![]() | 1K/洋10+K4 | 北門 | 17分 |
| ドーム21菱 | ![]() | 一体型 | 17,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 東門 | 7分 |
| パルテノン I | ![]() | 一体型 | 17,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 北門 | 10分 |
| ユニオンハイツ | ![]() | 一体型 | 17,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 南東門 | 1分 |
KUコーポ![]() | ![]() | 独立型 | 18,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K4.3 | 正門 | 7分 |
| あすなろI | ![]() | 独立型 or 一体型 | 18,000~20,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 東門 | 28分 |
| アンソレール AB | ![]() | 独立型 | 19,000~22,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 北門 | 16分 |
| スチューデントハイツ メゾン中野 | ![]() | 一体型 | 19,800円/月 | ![]() | 1K/洋9+K3 | 北門 | 15分 |
| 荒牧ウェーブハイツ | ![]() | 一体型 | 20,000~24,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 正門 / 北門 | 2分 / 30分 |
| リヴィエールカナヤ AB | ![]() | 独立型 | 20,000~21,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 南東門 | 12分 |
| サンライフYOU | ![]() | 独立型 | 20,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 北門 | 22分 |
| スクエアハウスコバヤシ AB | ![]() | 独立型 | 20,000~21,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 東門 | 7分 |
| パルテノン II | ![]() | 独立型 | 20,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 北門 | 10分 |
| 丘の家 | ![]() | 独立型 | 20,000円/月 | ![]() | 1DK/洋10+DK4 | 東門 | 17分 |
| パナハイツくすの木 A・B | ![]() | 独立型 | 20,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 北門 | 27分 |
| カジュアル・スクエァー | ![]() | 一体型 | 20,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K1 | 南東門 | 1分 |
| アーバンハイツYAGI | ![]() | 一体型 | 20,000円/月 | ![]() | 1R/洋6 | 正門 | 10分 |
| 大坂・メゾン・ラフィネ | ![]() | 独立型 | 20,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 北門 | 7分 |
IM HOUSE(アイエムハウス)![]() | ![]() | 独立型 | 20,000~30,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | 正門 | 8分 |
| トーブEXE | ![]() | 一体型 | 21,000~23,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K2 | 北門 | 6分 |
| キュウブEX | ![]() | 独立型 | 21,000~34,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 正門 | 11分 |
| ハイツ赤城 | ![]() | 独立型 | 21,000~22,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K1 | 正門 | 5分 |
| カーサ・アマーレ AB | ![]() | 独立型 | 21,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 北門 | 22分 |
陽だまり荘![]() | ![]() | 一体型 | 22,000~24,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 北門 | 3分 |
| 中沢ハイツ | ![]() | 一体型 | 22,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 北門 | 1分 |
| KSリバーサイドⅠ | ![]() | 独立型 | 22,000~24,000円/月 | ![]() | 1R/洋12 | 南東門 | 24分 |
| あづまハイツ | ![]() | 一体型 | 22,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 南東門 | 4分 |
| レジデンシャル桐生 | ![]() | 独立型 | 22,300~25,300円/月 | ![]() | 1K/洋8+K2 | 北門 | 14分 |
足立ハイツ![]() | ![]() | 独立型 | 23,000~24,000円/月 | ![]() | 1K/洋7+K3 | 北門 | 6分 |
STハイツ![]() | ![]() | 一体型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋7+K3 | 正門 | 2分 |
| 天二コーポB | ![]() | 独立型 | 23,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 東門 | 5分 |
| メゾン・ド・ヒデ | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 東門 | |
| 梅ヶ丘ハイツ1号棟 | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋室7+K3 | 北門 | 17分 |
| ハイツアシザキ | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K1.5 | 正門 | 5分 |
| 天二コーポA | ![]() | 独立型 | 23,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 東門 | 5分 |
| サンワイドMK | ![]() | 独立型 | 23,000~27,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | 北門 | 25分 |
| 天二コーポC | ![]() | 独立型 | 23,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 東門 | 5分 |
本間コーポ![]() | ![]() | 独立型 | 23,000~33,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 北門 | 9分 |
| 梅ヶ丘ハイツ2号棟 | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 正門 | 15分 |
| マルワハイツ | ![]() | 一体型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 正門 | 8分 |
| コットンピュア | ![]() | 独立型 | 24,000~31,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 東門 | 12分 |
パル上小出![]() | ![]() | 独立型 | 24,000~33,000円/月 | ![]() | 1DK/洋10+洋7 | / 北門 | / 4分 |
平井ハイツ![]() | ![]() | 一体型 | 24,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 北門 | 5分 |
テックルーム![]() | ![]() | 独立型 | 24,000円/月 | ![]() | 1R/洋7.5+K | 東門 | 9分 |
| シャン・ド・フルールA・B | ![]() | 独立型 | 24,000~26,000円/月 | ![]() | 1K/洋6.5+K2 | / 西門 | / 10分 |
| レピア | ![]() | 独立型 | 24,300円/月 | ![]() | 1R/洋6 | 東門 | 10分 |
| 住吉コーポ | ![]() | 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K3 | 南東門 | 4分 |
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |





































































































