(124件)
(124件)
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUコーポ![]() | ![]() | 独立型 | 15,000~22,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K4.3 | 正門 | 7分 |
モデコ桐生![]() | ![]() | 一体型 | 15,000円/月 | ![]() | 1R/洋6 | 東門 | 10分 |
| さくらハイツ | ![]() | 独立型 | 16,000~18,000円/月 | ![]() | 1K/洋10+K4 | 北門 | 17分 |
| カジュアル・スクエァー | ![]() | 一体型 | 16,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K1 | 南東門 | 1分 |
| αNEXT荒牧第1 | ![]() | 一体型 | 17,000~19,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K1+ロフト3 | 正門 | 9分 |
| ドーム21菱 | ![]() | 一体型 | 17,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 東門 | 7分 |
| パルテノン I | ![]() | 一体型 | 17,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 北門 | 10分 |
| あすなろI | ![]() | 独立型 or 一体型 | 18,000~20,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 東門 | 28分 |
| アンソレール AB | ![]() | 独立型 | 19,000~22,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 北門 | 16分 |
| 大坂・メゾン・ラフィネ | ![]() | 独立型 | 19,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 北門 | 7分 |
| スチューデントハイツ メゾン中野 | ![]() | 一体型 | 19,800円/月 | ![]() | 1K/洋9+K3 | 北門 | 15分 |
| スクエアハウスコバヤシ AB | ![]() | 独立型 | 20,000~21,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 東門 | 7分 |
| アイリスハイム | ![]() | 一体型 | 20,000円/月 | ![]() | 1R/洋10 | / 西門 | / 4分 |
| パナハイツくすの木 A・B | ![]() | 独立型 | 20,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 北門 | 27分 |
| リヴィエールカナヤ AB | ![]() | 独立型 | 20,000~21,000円/月 | ![]() | 1K/洋6 | 南東門 | 12分 |
| サンワイドMK | ![]() | 独立型 | 21,000~27,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | 北門 | 25分 |
陽だまり荘![]() | ![]() | 一体型 | 22,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 北門 | 3分 |
| ウェブハウス | ![]() | 一体型 | 23,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7+K3 | 正門 | 5分 |
| KSリバーサイドⅠ | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1R/洋12 | 南東門 | 24分 |
テックルーム![]() | ![]() | 独立型 | 23,000~25,000円/月 | ![]() | 1R/洋7.5+K | 東門 | 9分 |
| 梅ヶ丘ハイツ1号棟 | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋室7+K3 | 北門 | 17分 |
STハイツ![]() | ![]() | 一体型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋7+K3 | 正門 | 2分 |
| ちあきハイツA棟 | ![]() | 独立型 | 23,000~28,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | 北門 | 8分 |
| 中沢ハイツ | ![]() | 一体型 | 23,000~25,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 北門 | 1分 |
| エンテイ上小出 | ![]() | 一体型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | / 北門 | / 12分 |
| 梅ヶ丘ハイツ2号棟 | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 正門 | 15分 |
| シャン・ド・フルールA・B | ![]() | 独立型 | 23,000円/月 | ![]() | 1K/洋6.5+K2 | / 西門 | / 10分 |
| コットンピュア | ![]() | 独立型 | 24,000~31,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 東門 | 12分 |
| アーバン C棟 | ![]() | 独立型 | 24,000円/月 | ![]() | 1K/洋8.75+K3 | 東門 | 10分 |
平井ハイツ![]() | ![]() | 一体型 | 24,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 北門 | 5分 |
| すぎの木ハイツ | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1DK/洋8+K4 | 北門 | 8分 |
アーバン A棟![]() | ![]() | 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K3 | 東門 | 7分 |
| 田村コーポ I | ![]() | 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 正門 | 6分 |
| あすなろインターナショナル | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K2 | 南東門 | 5分 |
| ハイツ蔵 | ![]() | 独立型 | 25,000~28,000円/月 | ![]() | 1R/洋11 | 正門 | 7分 |
| ヘリオドール | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1DK/洋6+DK約5 | 正門 | 5分 |
| パナハイツアオキ | ![]() | 独立型 | 25,000~26,000円/月 | ![]() | 1K/洋6+K3 | 東門 | 6分 |
| セフィラY・K AB | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋8 | 北門 | 23分 |
| あづまハイツ | ![]() | 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7 | 南東門 | 4分 |
| アーバン B棟 | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K3 | 東門 | 7分 |
| メゾン静1号棟 | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 2K/洋6+洋4.5+K3 | 正門 | 5分 |
| 住吉コーポ | ![]() | 一体型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.5+K3 | 南東門 | 4分 |
| ASUKAハイツ I | ![]() | 独立型 | 25,000~27,000円/月 | ![]() | 1K/洋8.5+K3 | 北門 | 8分 |
| あすなろA | ![]() | 独立型 or 一体型 | 25,000~28,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K2 | 東門 | 3分 |
| ロマーヌ桐生 | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋 | 正門 | 34分 |
天三ハイツ中野A棟・B棟![]() | ![]() | 独立型 | 25,000~26,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K3 | 東門 | 13分 |
| 柿沼アパート | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/和7.3+K3 | 正門 | 7分 |
| 東ハイツ | ![]() | 独立型 | 25,000~27,000円/月 | ![]() | 1K/洋8+K4 | 南東門 | 10分 |
| 金古ハイツ | ![]() | 独立型 | 25,000円/月 | ![]() | 1K/洋7+K2 | 南門 / 北門 | 1分 / 40分 |
コーポタナカ III![]() | ![]() | 独立型 | 25,000~30,000円/月 | ![]() | 1K/洋7.35+K4.1 | 正門 | 7分 |
| アパート名 | 外観 | タイプ | 家賃 | 間取図 | 間取・広さ | 最寄門 | およその通学時間 |






































































































